
한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협![]() |
1990년대 | 1996.06.14 | 대구광역시 북구 동.서변동 주민을 중심으로 발기인회 개최 |
---|---|---|---|
1996.06.14 | 초대이사장 구연동 취임 | ||
1996.09.23 | 제정경제원 9-299호로 인가 취득 | ||
|
| 1997.03.11 | 북구 서변동 1058번지에서 업무 개시 업무 전산화 실시 |
|
| 1997.05.13 | 공제업무 대리 약정으로 공제 보험업무 시작 |
|
| 1998.04.01 | 예금보험공사 가입으로 출자금 및 예적금 정부보장 |
|
| 1999.05.23 | 주사무소 이전(북구 산격2동 615-22)상호 유통단지무태신용협동조합으로 변경 |
![]() |
2000년대 | 2001.04.25 | 주사무소 이전(북구 산격2동 1668번지 대구디자이너크럽내1층) |
2002.07.06 | 신협인터넷 뱅킹 실시 | ||
2002.12.17 | 신용협동조합 영남지역본부 2002년공제목표 달성율 (군별1위수상) | ||
2002.12.31 | 조합원 1,326명 자산 58억 마감 | ||
|
| 2003.12.31 | 조합원 1,729명 자산 92억 마감 |
|
| 2004.05.08 | 주사무소 이전(북구 서변동 1732-12번지) |
|
| 2004.09.14 | 신용협동조합 대구경북지역본부 2004년도 상반기 공제목표 사업평가 대구경북지역 공제달성율 (1위수상) |
|
| 2004.12.31 | 조합원 2,194명 자산 110억 마감 |
|
| 2005.04.01 | 신용협동조합 공제 사업평가 전국 군별 우수상 (전국 1위 수상) |
|
| 2005.07.05 | 지사무소설치 인가신청 및 유통단지무태신용협동조합에서 세림신협으로 상호변경 |
|
| 2005.08.23 | 산격신용협동조합 예금대지급 실시 |
|
| 2005.08.30 | 신용협동조합 대구경북지역본부 공제사업평가 군별 달성율상 수상 |
|
| 2005.12.31 | 조합원 3,026명 자산 230억 마감 |
|
| 2006.02.08 | 주사무소 이전(북구 산격동 1237-1번지 대현빌딩1층) |
|
| 2006.09.05 | 신용협동조합 대구경북지역본부 공제사업평가 군별 달성율상 수상 |
|
| 2006.12.31 | 조합원 4,037명 자산 311억 마감 |
|
| 2007.03.09 | 우수소합 중앙회장 표창 |
|
| 2007.12.31 | 조합원 4,622명 자산 309억 마감 |
|
| 2008.12.31 | 조합원 5,144명 자산 349억 마감 |
|
| 2009.02.10 | 세림신협 서변지점 이전, 동변지점 개설 |
|
| 2009.12.31 | 신협중앙회 경영종합평가 우수상 수상 |
|
|
| 조합원 6,457명 자산 509억 마감 |
| 2010년대 | 2010.12.31 | 조합원 7,220명 자산 625억 마감 |
|
| 2011.01.14 | 세림신협 학정지점 개점식 |
|
| 2011.12.31 | 조합원 7,690명 자산 613억 마감 |
|
| 2012.12.31 | 2012년 대구경북지역본부 성과관리결과 우수상 수상 |
|
|
| 조합원 8,223명 자산 746억 마감 |
|
| 2013.12.31 | 조합원 7,077명 자산 727억 마감 |
|
| 2014.12.31 | 조합원 7,232명 자산 869억 마감 |
|
|
| 2014년 대구경북지역본부 성과관리결과 우수상 수상 |
|
| 2015.12.31 | 조합원 7,698명 자산 975억 마감 |
|
|
| 2015년 대구경북지역본부 성과관리결과 우수상 수상 |
|
| 2016.12.31 | 조합원 8,116명 자산 1,113억 마감 |
|
| 2017.12.31 | 조합원 8,613명 자산 1,194억 마감 |